Ketua Program Studi Teknik Elektro

INFORMASI UMUM
Program Studi Teknik Elektro Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), di bawah Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri, dirancang untuk menghasilkan lulusan kompeten di bidang elektro, khususnya untuk sektor kedirgantaraan dan industri. Kurikulumnya memadukan teori dan praktik melalui laboratorium lengkap, riset aplikatif, serta proyek kolaboratif dengan industri dan lembaga penelitian. Mahasiswa dibekali pengetahuan dalam sistem elektronika, telekomunikasi, kontrol otomatis, tenaga listrik, dan sistem kendali, untuk mendukung perkembangan teknologi di bidang penerbangan, energi, otomasi, dan telekomunikasi.
PROSPEK KERJA
Lulusan Program Studi Teknik Elektro di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memiliki prospek karir yang luas di berbagai sektor, seperti industri penerbangan dan kedirgantaraan, telekomunikasi, otomasi dan kendali, energi, riset dan pengembangan, serta kewirausahaan. Mereka dapat bekerja di perusahaan penerbangan, pengembangan jaringan telekomunikasi, robotika, energi terbarukan, dan lembaga riset, atau memulai bisnis teknologi. Dengan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri dan dukungan fasilitas lengkap, lulusan siap berkontribusi di bidang teknologi dan industri.
VISI
“Menjadi program studi Teknik Elektro yang unggul berbasis riset untuk kepentingan bangsa yang berwawasan kedirgantaraan.”
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan Teknik Elektro yang unggul bertaraf internasional dan pengembangan elektro untuk mendukung kedirgantaraan.
- Menyelenggarakan penelitian Teknik elektro yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pengembangan telekomunikasi dan kontrol kedirgantaraan.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.
TUJUAN
Menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidangnya serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta menghasilkan riset yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Teknik Elektro dan Keteknikan pada umumnya.
STRATEGI
- Lulusan yang dimiliki sangat berkompeten dibidang Teknik Elektro serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta dapat bersaing ditingkat nasional dan Asia Tenggara melalui pembelajaran yang berkualitas.
- Adanya kolaborasi penelitian antara mahasiswa dan dosen yang bermutu sesuai dengan perkembangan IPTEKS dibidang Teknik Elektro.
- Adanya kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat antara dosen dan mahasiswa dibidang Teknik Elektro serta dapat diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.
- Terselenggaranya tata kelola program studi yang baik dan adaptif dengan sistem dan teknologi.
- Terselenggaranya kerja sama yang efektif antara lembaga pendidikan di dalam maupun luar negeri, industri, dan lembaga pemerintah dan swasta.
- Peningkatan jumlah dan kualitas kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang teknik elektro.
Tabel Profil Lulusan dan Deskripsinya
No | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
PL1 | Perekayasa Sistem Kelistrikan | Perekayasa sistem operasi dan pemeliharaan kelistrikan yang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait sistem pembangkit khususnya energi terbarukan, sistem transmisi, sistem distribusi, dan mesin-mesin listrik, untuk dapat bekerja pada perusahaan bidang kelistrikan dan dunia industri, yang bertanggung jawab dalam mematuhi etika profesi, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif |
PL2 | Perekayasa Aplikasi Elektronika dan Kendali | Perekayasa sistem operasi dan pemeliharaan aplikasi elektronika dan sistem kendali yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait sistem otomasi, robotika, sistem kendali jarak jauh dan elektronikan penerbangan (avionic) untuk dapat bekerja pada industri penerbangan / umum dan menjadi pengembang aplikasi elektronika, yang bertanggung jawab dalam memenuhi etika profesi, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. |
PL3 | Perekayasa Jaringan Komunikasi | Perekayasa sistem operasi dan pemeliharaan sistem jaringan komunikasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait jaringan akses nirkabel, sistem komunikasi akses jamak dan keamanan jaringan, yang bertanggung jawab dalam mematuhi etika profesi, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. |
PL4 | Peneliti Muda | Peneliti muda yang mampu mengidentifikasi, merumuskan, merancang, dan menyelesaikan permasalahan di bidang Teknik Elektro, serta mampu mengelola penelitian, menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari penelitian tersebut, yang bertanggung jawab dalam memenuhi etika profesi, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. |
PL5 | Tenaga Ahli Profesional | Tenaga ahli profesional di bidang teknik elektro yang mampu mengaplikasikan, mengembangkan, dan mengevaluasi teknologi elektro dalam praktik industri maupun riset terapan, bertanggung jawab dalam memenuhi etika profesi, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. |
PL6 | Entrepreneur | Entrepreneur yang mampu mengembangkan usaha secara profesional dan dapat memasarkan produk/jasa dengan baik terkait perancangan, instalasi, pemeliharaan produk kelistrikan, aplikasi elektronika dan teknologi jaringan komunikasi, yang bertanggung jawab dalam memenuhi etika profesi, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. |
(CPL) | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan | Deskripsi Rinci Capaian Pembelajaran Lulusan |
CPL-1 | Perekayasa Sistem Kelistrikan : | 1. Memahami konsep energy terbarukan/renewable energy |
Perekayasa system operasi dan pemeliharaan kelistrikan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan terkait system pembangkit | 2. Memahami system transmisi dari system kelistrikan | |
3. Memahami system distribusi kelistrikan | ||
4. Memahami system kerja mesin-mesin listrk | ||
5. Memahami pemanfaatan dasar-dasar mekanika teknik untuk melakukan perancangan | ||
6. Dapat bekerja pada perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan dan di dunia industri | ||
7. Memiliki tanggungjawab dalam mematuhi etika profesi dan mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. | ||
CPL-2 | Perekayasa Aplikasi Elektronika dan Kendali : Perekayasa system operasi dan pemeliharaan aplikasi elektronika dan system kendali serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan. | 1. Mampu melakukan proses otomatisasi |
2. Mampu mengoperasikan dan memprogram system robotika. | ||
3. Memahami system kendali jarak jauh | ||
4. Memahami elektronika penerbangan (Avionic) | ||
5. Dapat bekerja pada industry penerbangan/umum | ||
6. Mampu mengembangkan aplikasi elektronika | ||
7. Memiliki tanggungjawab dalam mematuhi etika profesi dan mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. | ||
CPL 3 | Perekayasa Jaringan Komunikasi: Perekayasa system operasi dan pemeliharaan system jaringan komunikasi | 1. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan terkait system komunikasi |
2. Memahami jaringan akses nirkabel | ||
3. Memahami system komunikasi akses jamak | ||
4. Memahami keamanan jaringan | ||
5. Memiliki tanggungjawab dalam mematuhi etika profesi dan mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif | ||
CPL 4 | Peneliti Muda | 1. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, merancang dan menyelesaikan permasalahan di bidang Teknik Elektro |
2. Mampu mengelola penelitian, menganalisa dan menginterpretasikan hasil penelitian | ||
3. Memiliki tanggungjawab dalam mematuhi etika profesi dan mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif | ||
CPL 5 | Enterpreuneur | 1. Mampu mengembangkan usaha secara professional |
2. Mampu memasarkan produk/jasa | ||
3. Mampu merancang dan instalasi kelistrikan | ||
4. Mampu melakukan pemeliharaan produk kelistrikan | ||
5. Memahami aplikasi elektronika dan jaringan komunikasi | ||
6. Memiliki tanggungjawab dalam mematuhi etika profesi dan mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif | ||
CPL 7 | Sikap | 1. Mampu bekerja dalam tim antar multidisiplin yang melibatkan beberapa personil |
2. Memiliki tanggungjawab dalam mematuhi etika profesi dan mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif | ||
3. Memahami prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan masalah Teknik | ||
4. Memahami bahwa pembelajaran adalah kebutuhan sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan tentang masalah kontemporer yang relevan. | ||
CPL 8 | Komunikasi | 1. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan |
2. Mampu beradaptasi terhadap lingkungan sekitar |
KETERAMPILAN UMUM | |
KU 1 | Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah tingkat nasional. |
KU2 | Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya |
KU3 | Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. |
KU4 | Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. |
KU5 | Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. |
KU6 | Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. |
KU7 | Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. |
KU8 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
KU9 | Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. |
KU10 | Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarism. |
KU11 | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. |
KU12 | Mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan Bahasa Inggris sebagai bajasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. |
KK1 | Mampu mengambil keputusan organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi pada level manajerial di berbagai tipe organisasi korporasi berdasarkan riset dengan menggunakan konsep dan metode multidisipline. |
KK2 | Mampu mengembangkan kerangka kerja untuk menghasilkan alternatif solusi berdasarkan riset di bidang manajemen. |
KK3 | Mampu merekomendasikan solusi terhadap permasalahan organisasi korporasi, mencakup fungsi pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan dengan menerapkan pendekatan multidisipliner. |
KK4 | Mampu menetapkan tujuan organisasi korporasi dan mengembangkan serta menyusun rencana strategis dan rencana implementasi strategi organisasi. |
KK5 | Mampu merekomendasikan metode pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pemberian umpan balik atas upaya pencapaian kinerja organisasi korporasi. |
KK6 | Mampu melakukan kajian konseptual dan empirik dengan menggunakan pendekatan multidisipliner untuk berbagai tipe organisasi korporasi berdasarkan fungsi- fungsinya padaberbagai organisasi bisnis khususnya industri kreatif berdasarkan prinsip ilmu manajemen untuk menghasilkan kinerja organisasional yang tinggi. |
KK7 | Mampu mengembangkan strategi komunikasi dan interaksi yang efektif meliputi tahapan pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional dalam lingkup internal dan eksternal. |
Pemetaan Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian dan Mata Kuliah
Program Studi Teknik Elektro
No | Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Mata Kuliah |
1. | Aspek Sikap: a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berperilaku secara religius; b. Menjunjung tinggi nilai dan norma kemanusiaan dalam berperilaku berdasarkan agama, moral, dan etika; c. Memiliki rasa cinta tanah air dan patriotisme. d. Menunjukkan rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan keyakinan. e. Memiliki semangat kemandirian dan kejuangan serta kewirausahaan | a. Pancasila b. Kewarganegaraan c. Agama d. Kewirausahaan | · Pendidikan Pancasila; · Pendidikan Agama; · Pendidikan Kewarganegaraan · Kewirausahaan |
2 | Aspek Pengetahuan: Menguasai konsep teoritis Matematis dan wawasan bidang yang sesuai sebagai alat pemecahan masalah; | a. Matematika b. Statisitika c. Fisika | · Fisika Dasar I · Matematika I · Praktikum fisika dasar I · Matematika II · Fisika Dasar II · Praktikum Fisika dasar II · Matematika III · Kalkulus I · Kalkulus II · Kalkulus III · Statistik I · Statistik II |
3 | Aspek Keterampilan/keahlian: a. Kompeten dalam merancang dan membuat suatu rangkaian atau alat b. Pakar dalam menganalisa jaringan telekomunikasi c. Kompeten menganalisis sistem kelistrikan elektronika d. Kompeten Dalam memprogram suatu alat e. Kompeten dalam pemeliharaan perangkat/komponen Elektronika f. Kompeten dalam pengukuran instrumen elektronika | a. Dasar Teknik Elektro b. Perancangan Sistem Digital c. Dasar Pemprograman Komputer d. Rangkaian Listrik e. Metodologi Penelitian f. Dasar Telekomunikasi | · Metodologi Penelitian · Dasar Teknik Elektro · Rangkaian Listrik I · Rangkaian Listrik II · Dasar Elektronika · Sistem linier · Pengukuran Besaran Listrik · Konsep Teknologi · Sistem Komunikasi Data · PLC · Mikrokontroller · Elektronika Telekomunikasi · Pengukuran Dan Instrumen · Sistem Kontrol Optimal · Sistem Kontrol Digital · Sistem Kontrol Multtivariabel |
4 | Aspek Keterampilan umum: 1. Kemampuan untuk berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif sehubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya 2. Kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama, dan bergaul, dan sikap kepemimpinan yang berwawasan global. 3. Mampu menggunakan Bahasa asing yang digunakan universal 4. Berpikir kritis, mampu menemukan sumber masalah dan menyelesaikannya secara menyeluruh, membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi | a. Bahasa Indonesia b. Bahasa Inggris c. Pengantar Pengetahuan Penerbangan | · Bahasa Indonesia · Bahasa Inggris · Pengantar Pengetahuan Penerbangan · CASR · Kerja Praktek (KP) · Tugas Akhir (Skripsi) · Magang Elektro Bersertifikat |
5 | Aspek Kedirgantaraan: 1. Memahami sistem kerja pesawat terbang 2. Memahami Instrumen dan perangkat pesawat terbang | d. Pesawat Terbang | · Listrik Pesawat Terbang · Instrumen Dan Navigasi Pesawat Terbang · CASR |
Bebas Tes Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Teknik Elektro Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Ketentuan
- Ketentuan pemohon RPL dari pendidikan formal untuk melanjutkan studi (RPL Transfer Kredit) adalah lulus pendidikan formal minimal SMA, SMK atau yang sederajat dan pernah menempuh pendidikan tinggi disertai bukti;
- Ketentuan pemohon RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi (RPL Perolehan Kredit) adalah lulus Pendidikan formal minimal SMA/SMK atau yang sederajat dengan pengalaman kerja mandiri;
- Calon peserta RPL Transfer kredit merupakan Lulusan D1/D2/D3 yang pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya tetapi tidak selesai dapat melanjutkan pada program Sarjana;
- Calon peserta RPL Perolehan Kredit merupakan lulusan SMA/SMK/Sederajat atau Diploma yang memiliki pengalaman kerja untuk dapat melanjutkan pada program Sarjana;
- Bagi calon peserta transfer kredit yang memiliki pengalaman kerja dapat direkognisi;
- Persyaratan lain yang ditentukan kemudian yang meliputi administrasi, lama pengalaman kerja dan persyaratan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip inklusivitas, berkeadilan dan kesamaan hak;
- Tidak pernah Drop Out (DO)/Putus Kuliah di Perguruan Tinggi yang sama.
Syarat Umum
- Formulir F-02 Data Diri Calon RPL TIPE A;
- Formulir F-03 Evaluasi Diri;
- Formulir F-07 Daftar Riwayat Hidup Pemohon;
- Ijazah Pendidikan Terakhir (wajib disertakan untuk semua pelamar);
- Transkrip Nilai/KHS (khusus untuk pelamar RPL Transfer Kredit);
- Daftar Riwayat Hidup (wajib disertakan untuk semua pelamar).
Syarat Khusus
- Dokumen pendukung berupa Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Pelatihan/Kursus, Sertifikat Peserta Workshop/seminar/simposium/sejenisnya, Sertifikat Penghargaan dari lembaga/institusi, Keanggotaan dalam Asosiasi Profesi, Keterangan Tertulis dari penyelia/supervisor/pembimbing/atasan, Catatan Harian (log book), Laporan/Dokumen yang dibuat, dan Dokumen-dokumen yang relevan yang dikeluarkan/diterbitkan/disahkan oleh pihak yang berwenang.
- Surat Keputusan (SK) : Kepala Sekolah/Wakil Kepsek/Ka. Lab/Wali Kelas/Pembagian Mata Pelajaran/dll.
- Silabus bagi yang transfer.
Download File dokumen RPL :
Mata Kuliah Wajib Teknik Elektro
Semester 1 | |||
O | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Dasar Komputer & Pemprograman | 2 | ||
Bahasa Inggris 1 | 2 | ||
Pendidikan Agama | 2 | ||
Pendidikan Pancasila | 2 | ||
Kalkulus 1 | 3 | ||
BARU | Matematika Teknik 1/ Matematika 1 | 3 | |
Dasar Teknik Elektro | 2 | ||
Fisika 1 | 3 | ||
Prak. Dasar Komputer & Pemprograman | 1 | ||
Total SKS | 20 |
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
Rangkaian Listrik 1 | 3 | ||
Fisika 2 | 3 | ||
Dasar Elektronika | 2 | ||
Bahasa Inggris 2 | 2 | ||
BARU | Matematika Teknik 2 / Matematika 2 | 3 | |
Kalkulus 2 | 3 | ||
Prak. Fisika 1 | 1 | ||
Prak. Dasar Elektronika | 1 | ||
Total SKS | 20 |
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Indonesia & Penulisan Karya Ilmiah | 2 | ||
BARU | Probabilitas Variabel Acak / Statistik 1 | 2 | |
Pengukuran Besaran Listrik | 2 | ||
Sistem Linier | 2 | ||
Dasar Telekomunikasi | 2 | ||
Kalkulus 3 | 3 | ||
Rangkaian Listrik 2 | 3 | ||
Rangkaian Logika & Digital | 2 | ||
Prak. Rangkaian Listrik | 1 | ||
Prak. Pengukuran Besaran Listrik | 1 | ||
Prak. Rangkaian Logika & Digital | 1 | ||
Prak. Fisika 2 | 1 | ||
Total SKS | 22 |
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Pengantar Pengetahuan Penerbangan | 2 | ||
Medan Elektromagnetik | 3 | ||
Dasar Teknik Tenaga Listrik | 2 | ||
Elektronika Analog | 2 | ||
BARU | Matematika Diskrit / Matematika 3 | 3 | |
Dasar Sistem Kontrol | 2 | ||
BARU | Statistik / Statistik 2 | 2 | |
Prak. Dasar Sistem Kontrol | 1 | ||
Prak. Dasar Telekomunikasi | 1 | ||
Prak. Dasar Teknik Tenaga Listrik | 1 | ||
Prak. Elektronika Analog | 1 | ||
Total SKS | 20 |
SEMESTER 5 (KENDALI) | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Instrumen & Navigasi Pesawat | 3 | ||
Listrik Pesawat Terbang | 2 | ||
Pengolahan Sinyal Digital | 3 | ||
Sistem Komunikasi Data | 2 | ||
Konsep Teknologi | 2 | ||
Perancangan Sistem Digital | 3 | ||
Komponen Sistem Kontrol | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Total SKS | 20 |
SEMESTER 5 (TELEKOMUNIKASI) | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Instrumen & Navigasi Pesawat | 3 | ||
Listrik Pesawat Terbang | 2 | ||
Pengolahan Sinyal Digital | 3 | ||
Sistem Komunikasi Data | 2 | ||
Konsep Teknologi | 2 | ||
Sistem Komunikasi | 3 | ||
Elektronika Telekomunikasi | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Total SKS | 20 |
SEMESTER 6 (KENDALI) | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
PLC | 2 | ||
Metodologi Penelitian | 2 | ||
Mikrokontroller | 3 | ||
Pengukuran Dan Instrumen | 2 | ||
Sistem Kontrol Optimal | 3 | ||
Sistem Kontrol Digital | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Total SKS | 17 |
SEMESTER 6 (TELEKOMUNIKASI) | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
PLC | 2 | ||
Metodologi Penelitian | 2 | ||
Mikrokontroller | 3 | ||
Pengukuran Dan Instrumen | 2 | ||
Saluran Transmisi | 3 | ||
BARU | Pengantar Internet of Things | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Total SKS | 17 |
SEMESTER 7 (KENDALI) | ||||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS | |
Praktek Kerja Lapangan | 2 | |||
Capstone Design Project | 2 | |||
Arsitektur Sistem Komputer | 3 | |||
Metode Numerik | 2 | |||
Sistem Kontrol Multivariable | 3 | |||
Optimasi | 3 | |||
Mata Kuliah Pilihan | 2 | |||
Total SKS | 17 | |||
SEMESTER 7 (TELEKOMUNIKASI) | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Praktek Kerja Lapangan | 2 | ||
Capstone Design Project | 2 | ||
Arsitektur Sistem Komputer | 3 | ||
Metode Numerik | 2 | ||
BARU | Jaringan Telekomunikasi | 3 | |
Kinerja Sistem Telekomunikasi | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Total SKS | 17 |
SEMESTER 8 | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Tugas Akhir | 4 | ||
Mata Kuliah Pilihan I | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan II | 2 | ||
Total SKS | 8 |
MATA KULIAH PILIHAN (SEMESTER GANJIL) | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Material & Ilmu Bahan Semikonduktor | 2 | ||
Optoelektronika | 2 | ||
Jaringan Syaraf | 2 | ||
BARU | Green Technology | 2 | |
Mesin Listrik | 2 | ||
Fuzzy Logic | 2 | ||
Antena dan Propogasi | 2 | ||
Technopreneur | 2 |
MATA KULIAH PILIHAN (SEMESTER GENAP) | |||
NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
Quality of Service (QoS) | 2 | ||
CASR | 2 | ||
Remote Sensing | 2 | ||
Robotika | 2 | ||
BARU | Manajemen Energi | 2 | |
Energi Terbarukan | 2 | ||
Mekatronika | 2 | ||
Sistem Radar | 2 |