STRUKTUR KURIKULUM
PROGRAM STUDI STRATA SATU – TEKNIK PENERBANGAN
KURIKULUM 2020
Semester I | Semester II | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
Mata Kuliah | Mata Kuliah | |||||||||
1 | 1111201 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | 2111213 | Bahasa Inggris Teknik II | 2 | |||
2 | 1111202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2111311 | Kalkulus II | 3 | |||
3 | 1111203 | Pendidikan Agama | 2 | 3 | 2111312 | Fisika II | 3 | |||
4 | 1111204 | Bahasa Inggris Teknik I | 2 | 4 | 2111214 | Menggambar Teknik II | 2 | |||
5 | 1111305 | Kalkulus I | 3 | 5 | 2111217 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | |||
6 | 1111307 | Fisika I | 3 | 6 | 2111215 | Statistik & Probabilitas | 2 | |||
7 | 1111208 | Menggambar Teknik I | 2 | 7 | 2111216 | Analisa Komputasi | 2 | |||
8 | 1111206 | Kimia Teknik | 2 | 8 | 2111218 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
9 | 1111210 | Pengantar Ilmu Teknik Penerbangan | 2 | 9 | 2111119 | Praktikum Analisa Komputasi | 1 | |||
10 | 1111109 | Praktikum Menggambar Teknik I | 1 | 10 | 2111120 | Praktikum Fisika II | 1 | |||
11 | 2111121 | Praktikum Fisika I | 1 | |||||||
Jumlah sks | 21 | Jumlah sks | 21 |
Semester III | Semester IV | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
Mata Kuliah | Mata Kuliah | |||||||||
1 | 3111322 | Matematika Teknik | 3 | 1 | 4111231 | Teknik Pengukuran Terbang | 2 | |||
2 | 3111223 | Metode Manufaktur | 2 | 2 | 4111332 | Perpindahan Kalor | 3 | |||
3 | 3111324 | Elemen Mesin | 3 | 3 | 4111233 | Struktur Pesawat Terbang | 2 | |||
4 | 3111325 | Termodinamika Teknik | 3 | 4 | 4111234 | Propulsi Pesawat Terbang | 2 | |||
5 | 3111326 | Mekanika Teknik | 3 | 5 | 4111335 | Sistem Pesawat Terbang | 3 | |||
6 | 3111227 | Kewirausahaan | 2 | 6 | 4111336 | Aerodinamika Pesawat Terbang II | 3 | |||
7 | 3111328 | Aerodinamika Pesawat Terbang I | 3 | 7 | 4111337 | Performa Pesawat Terbang | 3 | |||
8 | 3111129 | Prakt. Metode Manufaktur | 1 | 8 | 4111138 | Prakt. Propulsi Pesawat Terbang | 1 | |||
9 | 3111130 | Prakt. Aerodinamika Pesawat Terb. I | 1 | 9 | 4111139 | Prakt. Struktur Pesawat Terbang | 1 | |||
10 | 4111140 | Prakt. Aerodinamika Pesawat Terb. II | 1 | |||||||
11 | 4111141 | Prakt. Sistem Pesawat Terbang | 1 | |||||||
Jumlah sks | 21 | Jumlah sks | 22 |
Semester V | Semester VI | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
Mata Kuliah | Mata Kuliah | |||||||||
1 | 5111242 | Getaran Mekanik | 2 | 1 | 6111351 | Manajemen Industri Penerbangan | 3 | |||
2 | 5111243 | Material Pesawat Terbang | 2 | 2 | 6111252 | Navigasi dan Panduan Terbang | 2 | |||
3 | 5111344 | Rancangan Pesawat Terbang | 3 | 3 | MK Pilihan Umum 1 | 3 | ||||
4 | 5111345 | Stabilitas & Kendali Terbang | 3 | 4 | MK Pilihan Umum 2 | 3 | ||||
5 | 5111346 | Regulasi dan Kelaikan Udara | 3 | 5 | MK Pilihan Umum 3 | 2 | ||||
6 | 5111247 | Listrik & Instrumen Pesawat Terbang | 2 | 6 | MK Wajib Peminatan 1 | 2 | ||||
7 | 5111248 | Kinematika & Dinamika Teknik | 2 | 7 | MK Wajib Peminatan 2 | 3 | ||||
8 | 5111249 | Beban Pesawat Terbang | 2 | 8 | MK Wajib Peminatan 3 | 2 | ||||
9 | 5111250 | Metodologi Penelitian | 2 | 9 | ||||||
10 | ||||||||||
Jumlah sks | 21 | Jumlah sks | 20 |
Semester VII | Semester VIII | |||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Ket | |
Mata Kuliah | Mata Kuliah | |||||||||
1 | 7111353 | Teknik Pemeliharaan Pesawat Terbang | 3 | 1 | 8211255 | Kerja Praktek | 2 | |||
2 | 7111354 | Manajemen Pemeliharaan | 3 | 2 | 8511156 | Seminar | 1 | |||
3 | MK Wajib Peminatan 4 | 3 | 3 | 8511557 | Skripsi | 5 | ||||
4 | MK Pilihan Peminatan | 2 | 4 | |||||||
5 | MK Pilihan Umum 4 | 2 | Jumlah sks | 8 | ||||||
Jumlah sks | 13 |
Total SKS | 147 | |||||||||
Catatan : Mata Kuliah dengan kolom berwarna dapat dilihat pada tabel dengan warna yang sama |
MATA KULIAH PILIHAN UMUM |
No | MATA KULIAH PILIHAN UMUM | SKS | ||
MK PU 4 | 1 | 7211258 | Dinamika Gas | 2 |
2 | 6211359 | Performa dan Rancangan Helikopter | 3 | |
3 | 6211260 | UAV | 2 | |
4 | 6211261 | Hovercraft dan WIG | 2 | |
MK PU 4 | 5 | 7211262 | Komposit | 2 |
MK PU 4 | 6 | 7211263 | Sistem Transportasi Penerbangan | 2 |
MK PU 4 | 7 | 7211264 | Sistem Kendali Pesawat Terbang | 2 |
8 | 6211365 | Inspeksi dan Perbaikan | 3 | |
9 | 6211366 | Aeroelastisitas | 3 | |
10 | 6211267 | Human Faktor | 2 | |
11 | 6211268 | Teknologi Antariksa | 2 |
MATA KULIAH WAJIB PEMINATAN |
No | WAJIB PEMINATAN | SKS | |
Propulsi | |||
1 | 6311269 | Komponen dan aksesories mesin | 2 |
2 | 6311370 | propulsi terapan | 3 |
3 | 6311271 | CFD | 2 |
4 | 7311372 | Rancangan Propulsi | 3 |
Struktur | |||
1 | 6311273 | Metode Elemen Hingga | 2 |
2 | 6311374 | Struktur Terapan | 3 |
3 | 6311275 | Analisa Perpatahan | 2 |
4 | 7311376 | Rancangan struktur pesawat | 3 |
Pemeliharaan dan Operasi | |||
1 | 6311277 | Riset Operasi | 3 |
2 | 6311378 | Supply Chain | 2 |
3 | 6311279 | Manajemen Hangar | 2 |
4 | 7311380 | Operasional Bandara | 3 |
MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN |
No | PILIHAN PEMINATAN | SKS | |
Propulsi | |||
1 | 7411281 | Propulsi Roket | 2 |
2 | 7411282 | propeller | 2 |
Struktur | |||
1 | 7411283 | Komputasi Struktur | 2 |
2 | 7411284 | Masalah khusus struktur ringan | 2 |
Pemeliharaan dan Operasi | |||
1 | 7411285 | Masalah Khusus Transportasi | 2 |
2 | 7411286 | Ground Support Equipment | 2 |